
Platzverweise
Platzverweise und Zeitstrafen ab der Saison 1983/84.
Rang | Name | 10 Minuten | Gelb-Rot | Rot | Gesamt | Status |
1 | Schiechl M. | 1 | 12 | 1 | 14 | a |
2 | Sattelmayer St. | 10 | 2 | 12 | a | |
3 | Wegmann Th. | 1 | 8 | 2 | 11 | e |
4 | Linder Fl. | 9 | 9 | a | ||
5 | Enderle R. | 6 | 2 | 8 | e | |
6 | Schneider Ch. | 7 | 1 | 8 | e | |
7 | Streit K. | 2 | 2 | 3 | 7 | e |
8 | Kröger St. | 6 | 1 | 7 | a | |
9 | Moser B. | 6 | 1 | 7 | e | |
10 | Maurus J. Gio | 7 | 7 | a | ||
11 | Nisseler H. | 6 | 6 | a | ||
12 | Fackler H. | 1 | 1 | 3 | 5 | e |
13 | Ratzke Ch. | 1 | 2 | 2 | 5 | e |
14 | Wagner R. | 3 | 2 | 5 | e | |
15 | Heinle X. | 2 | 2 | 1 | 5 | e |
16 | Philipp M. | 4 | 1 | 5 | e | |
17 | Rupprecht F. | 5 | 5 | e | ||
18 | Rewenda G. | 1 | 3 | 4 | e | |
19 | Fleschutz Hz. | 4 | 4 | e | ||
20 | Wölfle U. | 1 | 3 | 4 | e | |
21 | Heinold D. | 3 | 1 | 4 | a | |
22 | Reichl T. | 3 | 3 | e | ||
23 | Escher M. | 1 | 2 | 3 | e | |
24 | Hanslick J. | 1 | 2 | 3 | e | |
25 | Tippelt H. | 1 | 2 | 3 | e | |
26 | Förg Ch. | 2 | 1 | 3 | a | |
27 | Hailer J. | 2 | 1 | 3 | e | |
28 | Probst H. | 1 | 1 | 1 | 3 | e |
29 | Erben St. | 3 | 3 | e | ||
30 | Förtsch A. | 3 | 3 | e | ||
31 | Kutschera Ph. | 3 | 3 | a | ||
32 | Maurus M. | 2 | 1 | 3 | a | |
33 | Wolf Lukas | 3 | 3 | a | ||
34 | Fackler A. | 2 | 2 | e | ||
35 | Hengeler M. | 2 | 2 | e | ||
36 | Koch Th. | 2 | 2 | e | ||
37 | Rieder | 1 | 1 | 2 | e | |
38 | Häckelsmiller | 2 | 2 | e | ||
39 | Horak M. | 1 | 1 | 2 | e | |
40 | Künne J. | 2 | 2 | e | ||
41 | Mayr Flo | 2 | 2 | a | ||
42 | Ratzke A. | 2 | 2 | e | ||
43 | Rauscher J. | 1 | 1 | 2 | e | |
44 | Taskin O. | 2 | 2 | e | ||
45 | Lingenhöl M. | 2 | 2 | a | ||
46 | Maurus Gio | 1 | 1 | 2 | e | |
47 | Meixner Fabian | 2 | 2 | a | ||
48 | Beck F. | 2 | 2 | a | ||
49 | Dietrich Thomas | 1 | 1 | 2 | a | |
50 | Kuhn Rafael | 2 | 2 | a | ||
51 | Dietrich Markus | 1 | 1 | 2 | a | |
52 | Hairlson Chris | 1 | 1 | 2 | a | |
53 | Bartl M. | 1 | 1 | a | ||
54 | Dräger D. | 1 | 1 | e | ||
55 | Horling L. | 1 | 1 | e | ||
56 | Hübner M. | 1 | 1 | e | ||
57 | Jebavy U. | 1 | 1 | e | ||
58 | Kirchmer Ch. | 1 | 1 | e | ||
59 | Lehnert T. | 1 | 1 | e | ||
60 | Norgauer Ph. | 1 | 1 | e | ||
61 | Pikenbrock | 1 | 1 | e | ||
62 | Reinhardt | 1 | 1 | e | ||
63 | Riedel M. | 1 | 1 | e | ||
64 | Simmert | 1 | 1 | e | ||
65 | Wilkening | 1 | 1 | e | ||
66 | Wojcik U. | 1 | 1 | e | ||
67 | Agsteiner | 1 | 1 | e | ||
68 | Amann M. | 1 | 1 | e | ||
69 | Berger M. | 1 | 1 | e | ||
70 | Brutscher Ch. | 1 | 1 | e | ||
71 | Epp P. | 1 | 1 | e | ||
72 | Förtsch Ch. | 1 | 1 | e | ||
73 | Haggenmiller | 1 | 1 | e | ||
74 | Huber M. | 1 | 1 | e | ||
75 | Kleinhans R. | 1 | 1 | e | ||
76 | Kuhn J. | 1 | 1 | e | ||
77 | Lang M. | 1 | 1 | e | ||
78 | Lutzenberger | 1 | 1 | e | ||
79 | Magerl R. | 1 | 1 | e | ||
80 | Plabst J. | 1 | 1 | e | ||
81 | Reichardt M. | 1 | 1 | e | ||
82 | Schmid Jonas | 1 | 1 | a | ||
83 | Schmid Julian | 1 | 1 | a | ||
84 | Schmidpeter S. | 1 | 1 | e | ||
85 | Schütz Chr. | 1 | 1 | e | ||
86 | Petrich St. | 1 | 1 | a | ||
87 | Nebatz U. | 1 | 1 | e | ||
88 | Hanslick A. | 1 | 1 | a | ||
89 | Rauscher Felix | 1 | 1 | a | ||
90 | Meixner Patrick | 1 | 1 | a | ||
a = aktiver Spieler | ||||||
e = ehemaliger Spieler | ||||||
Stand: November 2024 |